混合量熱法凍土未凍水含量試驗(yàn)儀
一、產(chǎn)品簡介:
本設(shè)備基于比熱隨負(fù)溫的變化過程和潛熱的宏觀表現(xiàn)形式,建立未凍水含量的反向演算方法。 將相變階段某一溫度點(diǎn)的比熱轉(zhuǎn)換為四部分熱量貢獻(xiàn)之和,即凍土骨架、液態(tài)水、固體冰的比熱與相應(yīng)質(zhì)量占比之積,以及土中水相變成冰的潛熱轉(zhuǎn)換值,進(jìn)而由等量關(guān)系反演計(jì)算未凍水含量。適用于高校及科研單位對各類土壤在凍結(jié)狀態(tài)下的研究。
該設(shè)備采用冷凍試驗(yàn)箱與溫度電勢變化采集系統(tǒng)一體式設(shè)計(jì)。采集軟件對試驗(yàn)全過程的溫度及電勢數(shù)據(jù)采集建模。生成變化態(tài)勢圖。并自動(dòng)計(jì)數(shù)試驗(yàn)結(jié)果。
二、技術(shù)參數(shù):
1)工作電壓:220V±10%;
2)制冷功率:3P;
3)控溫范圍:20?-20℃;
4)示值精度:0.1℃;
5)加熱功率:<2KW
6)冷凍室尺寸:800×600×800mm
7)工裝數(shù)量:1組(3個(gè) )
8)照明功率:10W
9)測試軟件:支持Windows7/8/10操作系統(tǒng),具備參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)采集存儲、數(shù)據(jù)分析等功能。
10)計(jì)算機(jī)配置:12寸工業(yè)一體機(jī) LED液晶觸摸屏/無線鼠標(biāo)鍵盤;
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| TD193-1 | 土壤凍融循環(huán)回彈模量試驗(yàn)機(jī) |
| TD193-3 | 土壤凍融循環(huán)回彈模量試驗(yàn)機(jī) |
| TD181-T | 凍土密度聯(lián)合測定法試驗(yàn)器(排液筒) |
| TD183-T | 凍土密度充砂法試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)測筒 |
| TD184-2 | 凍土導(dǎo)凍結(jié)溫度試驗(yàn)儀 |
| TD184-3 | 凍土導(dǎo)凍結(jié)溫度試驗(yàn)儀(科研型) |
| TD184-T | 凍土凍結(jié)溫度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試樣杯 |
| TD184-G | 凍土凍結(jié)溫度試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管 |
| TD185-2 | 凍土導(dǎo)熱系數(shù)試驗(yàn)儀 |
| TD187-1D | 低溫凍土凍脹率試驗(yàn)儀 |
| TD187-2D | 低溫凍土凍脹率試驗(yàn)儀 |
| TD187-3D | 低溫凍土凍脹率試驗(yàn)儀 |
| TD188-2A | 凍土融化壓縮試驗(yàn)儀(2通道) |
| TD188-4A | 凍土融化壓縮試驗(yàn)儀(4通道) |
| TD188-8A | 凍土融化壓縮試驗(yàn)儀(8通道) |
| TD188-16A | 凍土融化壓縮試驗(yàn)儀(16通道) |
| TD188-32A | 凍土融化壓縮試驗(yàn)儀(32通道) |
| TD188-2D | 凍土融化壓縮試驗(yàn)儀 |
| TD189-2 | 凍土凍脹力試驗(yàn)儀 |
| TD50123-39 | 原位凍土壓縮試驗(yàn)儀 |
| TD50123-40 | 原位凍土分層凍脹試驗(yàn)儀 |
| TDMT593-6 | 凍土單軸蠕變試驗(yàn)機(jī) |
| TDMT593-8 | 低溫凍土抗折試驗(yàn)機(jī) |
| TDMT593-4 | 低溫凍土單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) |
| TDMT593-3 | 低溫凍土靜水壓力下固結(jié)試驗(yàn) |


TD184-2型凍土凍結(jié)溫度試驗(yàn)儀
TD50123-39型原位凍土壓縮試驗(yàn)儀
TD188-8A型凍土融化壓縮試驗(yàn)儀(2/4/8/16/32通道可選)
TD50-1S人工凍土抗折強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)