TD-ZRPY-SSY系列雙試樣熱膨脹系數(shù)儀
一、產(chǎn)品介紹
該儀器是用于測定在高溫狀態(tài)金屬材料,陶瓷、玻璃、釉料、耐火材料以及其它非金屬材料在受熱焙燒過程中的膨脹和收縮性能,采用雙頂桿測試,一次可同時檢測兩個試樣。
二、技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)類別 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 基本型號 | TD-ZRPY - SSY 系列雙試樣熱膨脹系數(shù)儀(含1000℃/1400℃/1600℃/1700℃等規(guī)格) |
| 溫度范圍 | 室溫 - 1000℃/1400℃/1600℃/1700℃(可選) |
| 升溫速率 | 0-20℃/min(可調(diào)),微電腦程序控溫 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 膨脹測量范圍 | ±1.5mm |
| 位移傳感器 | 靈敏度 0.1μm,測量精度 0.5μm,支持自動校正量程 |
| 系統(tǒng)測量誤差 | ≤±0.2% |
| 試樣規(guī)格 | 圓形Ф(5-10)×50mm;方形(5-10)×(5-10)×50mm |
| 傳動方式 | 直線軸承傳動(無摩擦傳遞) |
| 數(shù)據(jù)處理 | 自動計算線膨脹 / 體膨脹系數(shù),記錄存儲并打印溫度 - 膨脹曲線,最小溫度間距 1℃ |
| 補償功能 | 自動計算并補償系統(tǒng)誤差,支持人工修正 |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz,功率 2kW |
| 核心結(jié)構(gòu) | 雙頂桿雙測試架,可同步測試 2 個試樣 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3074.4、GB/T3810.8、GB/T16 |





TD-ZRPY-SSY系列雙試樣熱膨脹系數(shù)儀
TDR-15熱膨脹系數(shù)測定儀
TD-PCY-G型高精度高溫?zé)崤蛎泝x(熱膨脹系數(shù)測定儀)