超聲測(cè)試儀簡(jiǎn)介
TD264-SBY超聲波檢測(cè)儀是基于AT070TN83上開發(fā)的新型超聲波測(cè)試儀器,該機(jī)采用7寸LED背光觸摸液晶顯示屏并以WindowsCE為工作平臺(tái)操作簡(jiǎn)單便捷??梢愿鶕?jù)跟人喜好選擇按鍵或者手觸兩種方式操作。該聲波檢測(cè)儀具有高分辨、高增益、高靈敏、高精度、線性好、低功耗等優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于:
·透射法
1、平面超聲波測(cè)試: 完整性,缺陷、強(qiáng)度、力學(xué)參數(shù)測(cè)試。
2、錘擊平面聲波測(cè)試: 完整性,缺陷,強(qiáng)度,力學(xué)測(cè)試。
3、孔中聲波測(cè)試: 巖體強(qiáng)度化分,基樁完整性檢測(cè)。
4、孔中錘擊測(cè)試: 巖體橫波聲速分層,彈性力學(xué)參數(shù)測(cè)試。
5、孔中聲CT層析成像: 巖體軟弱結(jié)構(gòu)面,溶洞檢測(cè)折射法。
·折射法
1、平面超聲波測(cè)試: 砼損傷層檢測(cè)。
2、平面超聲波測(cè)試: 巖體松動(dòng)范圍檢測(cè)。
3、一發(fā)雙收單孔檢測(cè): 巖體風(fēng)化殼、軟弱結(jié)構(gòu)面劃分。
4、孔中彈性波測(cè)試: 縱,橫波聲速地層分層評(píng)價(jià),彈性力學(xué)參數(shù)測(cè)試。
·反射法:
1、平面超聲波測(cè)試: 砼路面厚度測(cè)試。
2、錘擊反射波法: 砼厚度及缺陷檢測(cè)。;
超聲測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
儀器名稱 | TD264-SBY |
采樣間隔 | 0.1us~50ms |
采樣通道 | 1、2道并行采樣 |
測(cè)讀方式 | 手動(dòng)游表、自動(dòng)尋找首波的聲時(shí)與聲幅 |
測(cè)讀參數(shù) | 聲時(shí)與聲幅二維參數(shù) |
發(fā)射方式與頻率 | 單次發(fā)射和連續(xù)發(fā)射,>3次/秒 |
發(fā)射電壓 | 發(fā)射電壓500V/1000V;發(fā)射脈寬1us~1000us;數(shù)字調(diào)節(jié) |
換能器標(biāo)稱頻率 | 10K;25K;50K;100K;250K;500KHz |
放大器帶寬 | 1K ~ 500kHz |
接收靈敏度 | >=10uv |
顯示方式 | 7.2寸寬屏TFT液晶顯示器 |
數(shù)據(jù)輸出 | 專用PDS文件格式 |
掃描寬度 | 采樣長(zhǎng)度 * 采樣間隔 =102.4us~51.2s |
掃描延時(shí) | 延遲點(diǎn)數(shù) * 采樣間隔 = -5.0s ~ 500s |
游標(biāo)定義 | 2個(gè)游標(biāo) |
測(cè)量穩(wěn)定性 | 通過(guò)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證 |
使用環(huán)境 | 工作溫度:-20~40℃,相對(duì)濕度:0~95%RH |
供電能力 | AC:200~240V,DC:5~8.2V;鋰電池組供電時(shí)間>6小時(shí) |
尺寸重量 | 220×140×40mm,儀器自重1.4KG |
TD264-SBY計(jì)算機(jī)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
芯片組 | S3C2440 ARM9 |
主頻 | 533MHz |
內(nèi)存 | 64M |
顯示 | 7.2寸寬屏TFT液晶顯示器 |
FLASH | 64 M |
總線界面 | 觸摸屏 |
接口 | USB RS232 以太網(wǎng) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2G – 16G SD卡 |
電池容量 | 5.2AH |
操作系統(tǒng) | Windows CE 5.0 |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
TD264-SBY聲波檢測(cè)儀主要配置
配件名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
TD264-SBY聲波檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 |
平面探頭 | 套 | 1 |
井中換能器(一發(fā)雙收) | 套 | 1 |
管口滑輪 | 個(gè) | 3 |
三角架 | 個(gè) | 1 |
數(shù)據(jù)線 | 根 | 1 |
計(jì)數(shù)器 | 套 | 1 |
觸摸筆 | 支 | 1 |
充電器 | 個(gè) | 1 |
儀器套 | 個(gè) | 1 |
儀器包裝箱 | 個(gè) | 1 |
分析軟件及電子說(shuō)明書(光盤) | 份 | 1 |





TD264-SBY型聲波檢測(cè)儀